Conference schedules
Time table of JILCW2024
| Wednesday, September 4 | Thursday, September 5 | Friday, September 6 | |
|---|---|---|---|
| Morning | Invited talks Contributed talks | Invited talks Contributed talks Closing | |
| Afternoon | Opening Invited talks Contributed talks | Poster Contributed talks | Excursion | 
| Evening | Conference dinner | 
Poster Program (as of June 21)
Invited Speakers (Italy)
| Tommaso Bellini (University of Milano) | Polarization switching and electric field entrainment in ferroelectric nematics | 
| Liana Lucchetti (Università Politecnica delle Marche) | Ferroelectric liquids on ferroelectric solids | 
| Luciano De Sio (Sapienza University of Rome) | Controlling polarization-insensitive chiral liquid crystal reflectors via thermo-responsive optical metastructures | 
| Roberto Caputo (Università della Calabria) | Exploring the tunability of coupled MIM nanocavities through extremely thin liquid-crystals layers | 
| Alberta Ferrarini (Università di Padova) | Spontaneous twist in chiral and achiral nematics | 
| Fulvio Bisi (Università di Pavia) | Identification of nematic phases through third-order group projection | 
| Antonio d’Alessandro (Sapienza University of Rome) | Tuneable guided wave liquid crystals devices for biophotonic applications | 
| Silvia Orlandi (University of Bologna) | Can DNA tetramers form liquid crystal phases? A computational answer | 
| Giacomo Saielli (CNR Padova) | Molecular Dynamics Simulations of Ionic Liquid Crystals | 
| Filippo Cardano (University of Naples) | Liquid-crystal spin-orbit photonics for structured light manipulation | 
| Tommaso Fraccia (University of Milano) | Multiphase liquid and liquid crystal coacervate droplets | 
Invited Speakers (Japan)
| Miho Aizawa (Tokyo Institute of Technology) | Fabrication of functional adhesive materials containing stimuli-responsive molecules | 
| Shinji Bono (Ritsumeikan University) | Visualization of electric and thermal properties of micromachines using liquid crystal droplets | 
| Keiki Kishikawa (Chiba University) | Room temperature-ferroelectric columnar liquid crystals driven by a low electric field | 
| Kiyoshi Minoura (Sharp Corporation) | Pancharatnam-Berry optical elements as new applications for liquid crystals technology | 
| Hiroshi Moritake (National Defense Academy) | 100 GHz band phased array antenna and reflect array using microfiber/liquid crystal composite | 
| Yumiko Naka (Tokyo University of Science) | Investigation of molecular design of viologen to exhibit low-order LC phases | 
| Masanori Ozaki (Osaka University) | Polarizations on Alignment Surfaces and Dielectric Relaxation in Phase Transition of Ferroelectric Nematic Liquid Crystal | 
| Moritsugu Sakamoto (Nagaoka University of Technology) | Liquid crystal geometric phase elements designed for mid- and far-infrared wavelengths and their application to polarization imaging | 
| Yuka Tabe (Waseda University) | Rotation of Chiral LC Droplets Dispersed in Immiscible Solvents under Temperature Gradient | 
| Osamu Tsutsumi (Ritsumeikan University) | Precise Control of Molecular Alignments in Chiral-Nematic Liquid Crystal | 
| Rumiko Yamaguchi (Akita University) | Twisted Hybrid to homeotropic orientation transition by weak polar anchoring planar surface | 
| Jun Yamamoto (Kyoto University) | Fluctuation Microscopy | 
